728x90
반응형
- 해당 자료는 국토부 실거래 자료 입니다.
울산광역시
* 국토부 등록일기준 조회와 월별 조회도 가능하며
* 각종 랭킹도 확인 하실 수 있습니다.
* 접속후 지역명 버튼을 선택시 다른지역 조회 가능합니다.
단지별 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_단지별랭킹
분양권 랭킹(아파트별 기준)
http://donbo.co.kr/울산광역시_분양권랭킹
신고가 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시 신고가랭킹
매매가 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_매매가랭킹
거래량 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_거래량랭킹
평당가 랭킹 (전용면적으로 예상 평수를 계산하여 정확하지 않습니다.)
http://donbo.co.kr/울산광역시_평단가랭킹
최근 6개월간 지역별 실거래건수
http://donbo.co.kr/d_t.do
울산광역시 단지별 랭킹(면적금액순) TOP100순위 더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 최고가 | 거래일자 2주 이내 등록 |
---|---|---|---|---|
15평 / 43.59㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.9424㎡ / 8층 | ||||
33평 / 84.9424㎡ / 15층 | ||||
39평 / 101.4887㎡ / 21층 | ||||
39평 / 101.4887㎡ / 6층 | ||||
43평 / 110.8639㎡ / 14층 | ||||
33평 / 84.92㎡ / 6층 | ||||
39평 / 101.2986㎡ / 17층 | ||||
- / 54.01㎡ / 3층 | ||||
39평 / 101.2986㎡ / 15층 | ||||
43평 / 110.8639㎡ / 13층 | ||||
44평 / 114.3608㎡ / 3층 | ||||
40평 / 101.5519㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.3093㎡ / 7층 | ||||
15평 / 45.55㎡ / 1층 | ||||
34평 / 84.3093㎡ / 4층 | ||||
29평 / 68.632㎡ / 23층 | ||||
34평 / 84.914㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9951㎡ / 2층 | ||||
20평 / 61.46㎡ / 5층 | ||||
40평 / 101.5519㎡ / 14층 | ||||
34평 / 84.858㎡ / 16층 | ||||
12평 / 32.76㎡ / 1층 | ||||
32평 / 84.9306㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.9824㎡ / 17층 | ||||
33평 / 83.1716㎡ / 17층 | ||||
33평 / 84.93㎡ / 6층 | ||||
- / 68.998㎡ / 10층 | ||||
33평 / 84.912㎡ / 16층 | ||||
50평 / 134.3958㎡ / 14층 | ||||
34평 / 84.814㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9951㎡ / 4층 | ||||
34평 / 84.537㎡ / 7층 | ||||
33평 / 84.918㎡ / 5층 | ||||
17평 / 47.31㎡ / 2층 | ||||
17평 / 46.98㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.7267㎡ / 7층 | ||||
29평 / 68.683㎡ / 5층 | ||||
49평 / 123.4867㎡ / 6층 | ||||
15평 / 46.155㎡ / 5층 | ||||
33평 / 83.2996㎡ / 12층 | ||||
44평 / 114.6546㎡ / 15층 | ||||
34평 / 84.7118㎡ / 9층 | ||||
32평 / 84.7374㎡ / 7층 | ||||
37평 / 92.2394㎡ / 4층 | ||||
32평 / 84.87㎡ / 17층 | ||||
55평 / 149.9478㎡ / 7층 | ||||
33평 / 84.9302㎡ / 16층 | ||||
30평 / 69.963㎡ / 8층 | ||||
47평 / 128.8128㎡ / 4층 | ||||
24평 / 77.82㎡ / 2층 | ||||
18평 / 56.54㎡ / 3층 | ||||
34평 / 84.827㎡ / 11층 | ||||
- / 37.5㎡ / 4층 | ||||
- / 59.9467㎡ / 9층 | ||||
44평 / 114.5273㎡ / 4층 | ||||
25평 / 59.8718㎡ / 19층 | ||||
30평 / 69.943㎡ / 3층 | ||||
33평 / 84.942㎡ / 7층 | ||||
32평 / 84.8029㎡ / 19층 | ||||
16평 / 42.48㎡ / 2층 | ||||
- / 37.39㎡ / 3층 | ||||
32평 / 84.7267㎡ / 5층 | ||||
25평 / 59.71㎡ / 7층 | ||||
34평 / 84.915㎡ / 7층 | NEW | |||
34평 / 84.9569㎡ / 18층 | ||||
33평 / 84.9967㎡ / 8층 | ||||
37평 / 92.2394㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.9921㎡ / 18층 | ||||
60평 / 168.2821㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.8029㎡ / 5층 | ||||
- / 52.98㎡ / 4층 | ||||
34평 / 84.976㎡ / 15층 | NEW | |||
34평 / 84.945㎡ / 8층 | ||||
32평 / 84.87㎡ / 19층 | ||||
39평 / 99.8574㎡ / 30층 | ||||
29평 / 71.116㎡ / 12층 | ||||
25평 / 59.43㎡ / 7층 | ||||
25평 / 77.69㎡ / 3층 | ||||
34평 / 84.956㎡ / 15층 | ||||
23평 / 59.8㎡ / 3층 | ||||
33평 / 84.9456㎡ / 10층 | ||||
34평 / 84.98㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9827㎡ / 20층 | ||||
29평 / 72.8449㎡ / 11층 | ||||
33평 / 84.97㎡ / 11층 | ||||
60평 / 168.2821㎡ / 18층 | ||||
29평 / 72.98㎡ / 2층 | ||||
34평 / 84.953㎡ / 9층 | ||||
25평 / 59.9467㎡ / 1층 | ||||
20평 / 61.83㎡ / 2층 | ||||
25평 / 59.8718㎡ / 6층 | ||||
30평 / 73.11㎡ / 23층 | ||||
33평 / 84.9466㎡ / 14층 | ||||
- / 60.36㎡ / 3층 | ||||
19평 / 56.94㎡ / 3층 | NEW | |||
22평 / 68.13㎡ / 2층 | ||||
32평 / 84.98㎡ / 13층 | ||||
- / 52.86㎡ / 3층 | ||||
33평 / 84.83㎡ / 13층 |
울산광역시 단지별 랭킹(거래금액순) TOP100순위 더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 최고가 | 거래일자 2주 이내 등록 |
---|---|---|---|---|
110평 / 293.75㎡ / 37층 | ||||
76평 / 207.1868㎡ / 12층 | ||||
43평 / 110.8639㎡ / 14층 | ||||
60평 / 168.2821㎡ / 5층 | ||||
39평 / 101.4887㎡ / 21층 | ||||
43평 / 110.8639㎡ / 13층 | ||||
55평 / 149.9478㎡ / 7층 | ||||
44평 / 114.3608㎡ / 3층 | ||||
39평 / 101.4887㎡ / 6층 | ||||
50평 / 134.3958㎡ / 14층 | ||||
60평 / 168.2821㎡ / 18층 | ||||
79평 / 216.6122㎡ / 3층 | ||||
39평 / 101.2986㎡ / 17층 | ||||
71평 / 189.28㎡ / 15층 | ||||
39평 / 101.2986㎡ / 15층 | ||||
67평 / 185.3976㎡ / 4층 | ||||
89평 / 244.6482㎡ / 24층 | ||||
49평 / 123.4867㎡ / 6층 | ||||
33평 / 84.9424㎡ / 8층 | ||||
47평 / 128.8128㎡ / 4층 | ||||
33평 / 84.9424㎡ / 15층 | ||||
40평 / 101.5519㎡ / 9층 | ||||
79평 / 217.0795㎡ / 25층 | ||||
40평 / 101.5519㎡ / 14층 | ||||
33평 / 84.92㎡ / 6층 | ||||
44평 / 114.6546㎡ / 15층 | ||||
88평 / 227.35㎡ / 40층 | ||||
84평 / 215.47㎡ / 42층 | ||||
57평 / 153.8792㎡ / 3층 | ||||
44평 / 114.5273㎡ / 4층 | ||||
89평 / 243.2745㎡ / 22층 | ||||
51평 / 134.3958㎡ / 6층 | ||||
48평 / 135.85㎡ / 2층 | ||||
51평 / 140.34㎡ / 8층 | ||||
97평 / 253.97㎡ / 40층 | ||||
34평 / 84.3093㎡ / 7층 | ||||
34평 / 84.3093㎡ / 4층 | ||||
34평 / 84.914㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9951㎡ / 2층 | ||||
34평 / 84.858㎡ / 16층 | ||||
50평 / 139.27㎡ / 11층 | ||||
47평 / 124.5319㎡ / 7층 | ||||
32평 / 84.9306㎡ / 5층 | ||||
76평 / 201.09㎡ / 42층 | ||||
50평 / 140.007㎡ / 7층 | ||||
68평 / 168.77㎡ / 50층 | ||||
33평 / 84.9824㎡ / 17층 | ||||
92평 / 240.09㎡ / 38층 | ||||
33평 / 83.1716㎡ / 17층 | ||||
89평 / 254.0914㎡ / 12층 | ||||
48평 / 129.93㎡ / 9층 | ||||
49평 / 121.42㎡ / 20층 | ||||
33평 / 84.93㎡ / 6층 | ||||
50평 / 121.91㎡ / 17층 | ||||
45평 / 120.005㎡ / 25층 | ||||
43평 / 123.01㎡ / 15층 | ||||
- / 149.9478㎡ / 7층 | ||||
45평 / 119.617㎡ / 7층 | ||||
33평 / 84.912㎡ / 16층 | ||||
34평 / 84.814㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9951㎡ / 4층 | ||||
37평 / 92.2394㎡ / 4층 | ||||
57평 / 157.071㎡ / 10층 | ||||
34평 / 84.537㎡ / 7층 | ||||
62평 / 153.79㎡ / 28층 | ||||
62평 / 165.19㎡ / 29층 | ||||
57평 / 157.8429㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.918㎡ / 5층 | ||||
57평 / 159.092㎡ / 25층 | ||||
39평 / 99.8574㎡ / 30층 | ||||
50평 / 139.4895㎡ / 20층 | ||||
33평 / 84.7267㎡ / 7층 | ||||
41평 / 110.5254㎡ / 8층 | ||||
45평 / 125.5478㎡ / 23층 | ||||
81평 / 212.26㎡ / 40층 | ||||
48평 / 122.017㎡ / 12층 | ||||
37평 / 92.2394㎡ / 9층 | ||||
32평 / 84.87㎡ / 17층 | ||||
32평 / 84.7374㎡ / 7층 | ||||
34평 / 84.7118㎡ / 9층 | ||||
60평 / 161.5㎡ / 28층 | ||||
33평 / 83.2996㎡ / 12층 | ||||
65평 / 162㎡ / 33층 | ||||
33평 / 84.9302㎡ / 16층 | ||||
29평 / 68.632㎡ / 23층 | ||||
34평 / 84.827㎡ / 11층 | ||||
58평 / 157.06㎡ / 21층 | ||||
42평 / 110.8243㎡ / 11층 | ||||
33평 / 84.942㎡ / 7층 | ||||
32평 / 84.8029㎡ / 19층 | ||||
84평 / 223.99㎡ / 28층 | ||||
45평 / 119.374㎡ / 24층 | ||||
32평 / 84.7267㎡ / 5층 | ||||
48평 / 138.121㎡ / 13층 | ||||
38평 / 99.8419㎡ / 10층 | ||||
45평 / 119.0606㎡ / 13층 | ||||
33평 / 84.9967㎡ / 8층 | ||||
49평 / 129.53㎡ / 18층 | ||||
34평 / 84.9569㎡ / 18층 | ||||
34평 / 84.915㎡ / 7층 | NEW |
728x90
반응형
'울산광역시 > 단지별랭킹' 카테고리의 다른 글
울산광역시 아파트 단지별 최고가 랭킹 (2021-2-13 기준) (0) | 2021.02.15 |
---|