728x90
반응형
- 해당 자료는 국토부 실거래 자료 입니다.
세종특별자치시
* 국토부 등록일기준 조회와 월별 조회도 가능하며
* 각종 랭킹도 확인 하실 수 있습니다.
* 접속후 지역명 버튼을 선택시 다른지역 조회 가능합니다.
분양권 랭킹(아파트별 기준)
http://donbo.co.kr/세종특별자치시_분양권랭킹
신고가 랭킹
http://donbo.co.kr/세종특별자치시 신고가랭킹
매매가 랭킹
http://donbo.co.kr/세종특별자치시_매매가랭킹
거래량 랭킹
http://donbo.co.kr/세종특별자치시_거래량랭킹
평당가 랭킹 (전용면적으로 예상 평수를 계산하여 정확하지 않습니다.)
http://donbo.co.kr/세종특별자치시_평단가랭킹
단지별 랭킹
http://donbo.co.kr/세종특별자치시_단지별랭킹
최근 6개월간 지역별 실거래건수
http://donbo.co.kr/d_t.do
세종특별자치시 아파트 실거래 신고가 랭킹(2016년이후 거래 기준) TOP45더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 거래가 상승액 |
---|---|---|---|
- / 84.83㎡ / 8층 | ( 24,800▲ ) | ||
23평 / 59.9903㎡ / 6층 | ( 19,600▲ ) | ||
39평 / 105.5594㎡ / 15층 | ( 19,000▲ ) | ||
- / 84.6799㎡ / 15층 | ( 18,500▲ ) | ||
46평 / 118.198㎡ / 6층 | ( 17,750▲ ) | ||
57평 / 151.659㎡ / 3층 | ( 17,200▲ ) | ||
38평 / 99.9576㎡ / 13층 | ( 15,000▲ ) | ||
34평 / 84.99㎡ / 6층 | ( 14,500▲ ) | ||
35평 / 84.87㎡ / 6층 | ( 11,500▲ ) | ||
46평 / 121.6838㎡ / 3층 | ( 11,000▲ ) | ||
35평 / 84.91㎡ / 10층 | ( 10,000▲ ) | ||
- / 100.3699㎡ / 12층 | ( 6,200▲ ) | ||
39평 / 105.5944㎡ / 1층 | ( 6,000▲ ) | ||
44평 / 114.19㎡ / 20층 | ( 5,300▲ ) | ||
34평 / 84.941㎡ / 19층 | ( 5,100▲ ) | ||
24평 / 59.99㎡ / 7층 | ( 5,000▲ ) | ||
25평 / 59.97㎡ / 21층 | ( 5,000▲ ) | ||
- / 100.9214㎡ / 11층 | ( 4,500▲ ) | ||
24평 / 59.8969㎡ / 12층 | ( 4,300▲ ) | ||
23평 / 58.35㎡ / 3층 | ( 4,000▲ ) | ||
35평 / 84.91㎡ / 23층 | ( 3,500▲ ) | ||
57평 / 151.659㎡ / 16층 | ( 3,300▲ ) | ||
28평 / 79.626㎡ / 9층 | ( 3,100▲ ) | ||
24평 / 59.999㎡ / 15층 | ( 3,000▲ ) | ||
34평 / 84.815㎡ / 14층 | ( 2,500▲ ) | ||
27평 / 59.83㎡ / 9층 | ( 2,500▲ ) | ||
32평 / 84.6641㎡ / 14층 | ( 2,300▲ ) | ||
33평 / 84.8568㎡ / 28층 | ( 2,000▲ ) | ||
23평 / 58.35㎡ / 5층 | ( 2,000▲ ) | ||
11평 / 25.61㎡ / 5층 | ( 1,900▲ ) | ||
- / 59.9602㎡ / 20층 | ( 1,700▲ ) | ||
39평 / 98.6414㎡ / 12층 | ( 1,500▲ ) | ||
24평 / 59.9907㎡ / 11층 | ( 1,200▲ ) | ||
24평 / 59.655㎡ / 8층 | ( 1,000▲ ) | ||
38평 / 98.9982㎡ / 9층 | ( 1,000▲ ) | ||
33평 / 84.9895㎡ / 14층 | ( 1,000▲ ) | ||
10평 / 23.5351㎡ / 7층 | ( 900▲ ) | ||
11평 / 26.19㎡ / 8층 | ( 500▲ ) | ||
16평 / 39.97㎡ / 1층 | ( 500▲ ) | ||
33평 / 84.9039㎡ / 11층 | ( 500▲ ) | ||
- / 100.8986㎡ / 2층 | ( 500▲ ) | ||
24평 / 59.965㎡ / 8층 | ( 300▲ ) | ||
11평 / 19.1676㎡ / 8층 | ( 300▲ ) | ||
33평 / 84.969㎡ / 13층 | ( 100▲ ) | ||
25평 / 59.7236㎡ / 2층 | ( 100▲ ) |
728x90
반응형
'세종특별자치시 > 주간신고가' 카테고리의 다른 글
세종특별자치시 최근 7일간 등록된 신고가 내역입니다. 1월(5주차) (0) | 2021.02.01 |
---|