728x90
반응형
- 해당 자료는 국토부 실거래 자료 입니다.
울산광역시
* 국토부 등록일기준 조회와 월별 조회도 가능하며
* 각종 랭킹도 확인 하실 수 있습니다.
* 접속후 지역명 버튼을 선택시 다른지역 조회 가능합니다.
분양권 랭킹(아파트별 기준)
http://donbo.co.kr/울산광역시_분양권랭킹
신고가 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시 신고가랭킹
매매가 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_매매가랭킹
거래량 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_거래량랭킹
평당가 랭킹 (전용면적으로 예상 평수를 계산하여 정확하지 않습니다.)
http://donbo.co.kr/울산광역시_평단가랭킹
단지별 랭킹
http://donbo.co.kr/울산광역시_단지별랭킹
최근 6개월간 지역별 실거래건수
http://donbo.co.kr/d_t.do
울산광역시 아파트 실거래 신고가 랭킹(2016년이후 거래 기준) TOP74더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 거래가 상승액 |
---|---|---|---|
- / 84.9886㎡ / 5층 | ( 29,000▲ ) | ||
33평 / 84.9387㎡ / 14층 | ( 12,500▲ ) | ||
33평 / 84.8249㎡ / 14층 | ( 11,100▲ ) | ||
33평 / 84.924㎡ / 1층 | ( 9,500▲ ) | ||
51평 / 129.1101㎡ / 11층 | ( 9,000▲ ) | ||
40평 / 101.9431㎡ / 5층 | ( 7,000▲ ) | ||
34평 / 84.787㎡ / 6층 | ( 6,800▲ ) | ||
- / 84.9083㎡ / 16층 | ( 6,750▲ ) | ||
29평 / 72.51㎡ / 13층 | ( 6,000▲ ) | ||
26평 / 59.9328㎡ / 2층 | ( 5,800▲ ) | ||
65평 / 189.935㎡ / 11층 | ( 5,500▲ ) | ||
34평 / 84.9865㎡ / 35층 | ( 5,500▲ ) | ||
34평 / 84.9144㎡ / 19층 | ( 4,500▲ ) | ||
33평 / 84.95㎡ / 11층 | ( 4,300▲ ) | ||
33평 / 84.54㎡ / 12층 | ( 4,000▲ ) | ||
30평 / 75.99㎡ / 4층 | ( 3,800▲ ) | ||
23평 / 56.63㎡ / 6층 | ( 3,800▲ ) | ||
34평 / 84.9915㎡ / 15층 | ( 3,500▲ ) | ||
34평 / 84.9083㎡ / 22층 | ( 3,500▲ ) | ||
33평 / 84.983㎡ / 8층 | ( 3,300▲ ) | ||
33평 / 84.5605㎡ / 14층 | ( 3,000▲ ) | ||
31평 / 84.96㎡ / 13층 | ( 3,000▲ ) | ||
34평 / 84.9427㎡ / 3층 | ( 2,800▲ ) | ||
33평 / 84.9939㎡ / 6층 | ( 2,800▲ ) | ||
36평 / 84.884㎡ / 6층 | ( 2,700▲ ) | ||
31평 / 77.2784㎡ / 12층 | ( 2,500▲ ) | ||
30평 / 84.04㎡ / 4층 | ( 2,200▲ ) | ||
45평 / 111.69㎡ / 23층 | ( 2,100▲ ) | ||
24평 / 57.87㎡ / 15층 | ( 2,100▲ ) | ||
23평 / 59.9458㎡ / 6층 | ( 2,000▲ ) | ||
34평 / 84.9759㎡ / 9층 | ( 2,000▲ ) | ||
29평 / 84.9㎡ / 7층 | ( 2,000▲ ) | ||
38평 / 90.647㎡ / 23층 | ( 1,800▲ ) | ||
23평 / 71.41㎡ / 4층 | ( 1,800▲ ) | ||
21평 / 59.94㎡ / 2층 | ( 1,700▲ ) | ||
27평 / 71.5457㎡ / 7층 | ( 1,600▲ ) | ||
34평 / 84.9487㎡ / 18층 | ( 1,500▲ ) | ||
22평 / 59.97㎡ / 17층 | ( 1,500▲ ) | ||
24평 / 59.9853㎡ / 21층 | ( 1,400▲ ) | ||
- / 84.7701㎡ / 10층 | ( 1,380▲ ) | ||
31평 / 84.95㎡ / 3층 | ( 1,300▲ ) | ||
28평 / 71.5457㎡ / 15층 | ( 1,200▲ ) | ||
29평 / 74.8417㎡ / 1층 | ( 1,100▲ ) | ||
25평 / 59.9126㎡ / 12층 | ( 1,100▲ ) | ||
27평 / 69.95㎡ / 4층 | ( 1,000▲ ) | ||
34평 / 84.921㎡ / 10층 | ( 900▲ ) | ||
34평 / 84.699㎡ / 15층 | ( 800▲ ) | ||
23평 / 59.485㎡ / 3층 | ( 800▲ ) | ||
34평 / 84.947㎡ / 14층 | ( 800▲ ) | ||
35평 / 84.9921㎡ / 14층 | ( 800▲ ) | ||
33평 / 84.8348㎡ / 17층 | ( 700▲ ) | ||
34평 / 84.995㎡ / 7층 | ( 700▲ ) | ||
24평 / 57.87㎡ / 19층 | ( 600▲ ) | ||
25평 / 59.9889㎡ / 8층 | ( 550▲ ) | ||
36평 / 84.5321㎡ / 14층 | ( 550▲ ) | ||
33평 / 84.975㎡ / 25층 | ( 500▲ ) | ||
34평 / 84.9382㎡ / 15층 | ( 500▲ ) | ||
30평 / 74.9578㎡ / 12층 | ( 400▲ ) | ||
32평 / 84.969㎡ / 4층 | ( 400▲ ) | ||
23평 / 59.46㎡ / 4층 | ( 400▲ ) | ||
33평 / 84.969㎡ / 12층 | ( 380▲ ) | ||
24평 / 59.916㎡ / 12층 | ( 300▲ ) | ||
33평 / 84.936㎡ / 4층 | ( 300▲ ) | ||
32평 / 84.93㎡ / 8층 | ( 300▲ ) | ||
26평 / 67.435㎡ / 15층 | ( 300▲ ) | ||
33평 / 84.9643㎡ / 9층 | ( 200▲ ) | ||
24평 / 57.87㎡ / 7층 | ( 200▲ ) | ||
34평 / 84.9044㎡ / 25층 | ( 200▲ ) | ||
32평 / 84.5532㎡ / 14층 | ( 200▲ ) | ||
- / 105.205㎡ / 2층 | ( 200▲ ) | ||
25평 / 59.989㎡ / 15층 | ( 100▲ ) | ||
26평 / 67.435㎡ / 6층 | ( 100▲ ) | ||
34평 / 84.8844㎡ / 33층 | ( 100▲ ) | ||
34평 / 84.957㎡ / 15층 | ( 100▲ ) |
728x90
반응형
'울산광역시 > 주간신고가' 카테고리의 다른 글
울산광역시 최근 7일간 등록된 신고가 내역입니다. 1월(5주차) (0) | 2021.02.01 |
---|