728x90
반응형
- 해당 자료는 국토부 실거래 자료 입니다.
대전광역시
* 국토부 등록일기준 조회와 월별 조회도 가능하며
* 각종 랭킹도 확인 하실 수 있습니다.
* 접속후 지역명 버튼을 선택시 다른지역 조회 가능합니다.
단지별 랭킹
http://donbo.co.kr/대전광역시_단지별랭킹
분양권 랭킹(아파트별 기준)
http://donbo.co.kr/대전광역시_분양권랭킹
신고가 랭킹
http://donbo.co.kr/대전광역시 신고가랭킹
매매가 랭킹
http://donbo.co.kr/대전광역시_매매가랭킹
거래량 랭킹
http://donbo.co.kr/대전광역시_거래량랭킹
평당가 랭킹 (전용면적으로 예상 평수를 계산하여 정확하지 않습니다.)
http://donbo.co.kr/대전광역시_평단가랭킹
최근 6개월간 지역별 실거래건수
http://donbo.co.kr/d_t.do
대전광역시 단지별 랭킹(면적금액순) TOP100순위 더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 최고가 | 거래일자 2주 이내 등록 |
---|---|---|---|---|
33평 / 84.9944㎡ / 1층 | ||||
33평 / 84.8851㎡ / 10층 | ||||
24평 / 59.9964㎡ / 12층 | ||||
- / 84.9637㎡ / 10층 | NEW | |||
33평 / 84.9946㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.9946㎡ / 18층 | ||||
45평 / 116.8648㎡ / 7층 | ||||
43평 / 101.9847㎡ / 14층 | ||||
47평 / 134.91㎡ / 12층 | NEW | |||
40평 / 114.63㎡ / 12층 | ||||
54평 / 134.9654㎡ / 8층 | ||||
74평 / 189.4944㎡ / 28층 | ||||
36평 / 101.79㎡ / 14층 | ||||
38평 / 101.92㎡ / 15층 | NEW | |||
44평 / 119.77㎡ / 18층 | NEW | |||
23평 / 59.9773㎡ / 11층 | NEW | |||
33평 / 84.9572㎡ / 18층 | ||||
33평 / 84.9823㎡ / 25층 | ||||
44평 / 136.71㎡ / 1층 | ||||
30평 / 84.93㎡ / 10층 | ||||
33평 / 84.9317㎡ / 19층 | NEW | |||
33평 / 84.8747㎡ / 8층 | ||||
43평 / 101.9847㎡ / 5층 | ||||
51평 / 139.09㎡ / 13층 | NEW | |||
44평 / 119.87㎡ / 7층 | ||||
48평 / 124.9665㎡ / 10층 | NEW | |||
36평 / 101.83㎡ / 12층 | ||||
57평 / 164.95㎡ / 10층 | ||||
32평 / 84.3876㎡ / 14층 | ||||
33평 / 84.9331㎡ / 11층 | NEW | |||
44평 / 119.67㎡ / 15층 | ||||
40평 / 101.9252㎡ / 20층 | ||||
33평 / 84.8747㎡ / 7층 | ||||
33평 / 84.9823㎡ / 25층 | ||||
34평 / 84.954㎡ / 14층 | ||||
48평 / 124.933㎡ / 7층 | ||||
38평 / 101.96㎡ / 7층 | ||||
38평 / 101.99㎡ / 5층 | NEW | |||
39평 / 103.7892㎡ / 7층 | ||||
34평 / 84.986㎡ / 11층 | ||||
41평 / 117.76㎡ / 6층 | ||||
55평 / 148.32㎡ / 5층 | ||||
54평 / 134.9654㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.922㎡ / 21층 | ||||
47평 / 134.88㎡ / 14층 | ||||
27평 / 72.471㎡ / 5층 | ||||
49평 / 124.8333㎡ / 12층 | ||||
35평 / 84.9241㎡ / 8층 | ||||
49평 / 127.7275㎡ / 4층 | ||||
35평 / 84.9686㎡ / 14층 | ||||
24평 / 59.957㎡ / 4층 | ||||
68평 / 171.6463㎡ / 27층 | ||||
104평 / 260.8525㎡ / 38층 | ||||
34평 / 84.978㎡ / 11층 | NEW | |||
24평 / 59.973㎡ / 6층 | ||||
85평 / 205.1436㎡ / 32층 | NEW | |||
85평 / 205.1436㎡ / 31층 | ||||
40평 / 103.7892㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.89㎡ / 10층 | ||||
35평 / 84.9134㎡ / 10층 | NEW | |||
35평 / 84.93㎡ / 19층 | ||||
33평 / 84.9553㎡ / 14층 | ||||
55평 / 148.25㎡ / 20층 | ||||
47평 / 134.78㎡ / 10층 | ||||
75평 / 210.27㎡ / 10층 | ||||
27평 / 72.471㎡ / 11층 | ||||
34평 / 84.92㎡ / 20층 | ||||
31평 / 75.8566㎡ / 9층 | NEW | |||
40평 / 101.4175㎡ / 14층 | ||||
28평 / 75.96㎡ / 12층 | ||||
34평 / 84.974㎡ / 17층 | NEW | |||
23평 / 59.9773㎡ / 3층 | ||||
36평 / 84.973㎡ / 19층 | ||||
28평 / 72.6662㎡ / 11층 | ||||
35평 / 84.8411㎡ / 11층 | ||||
34평 / 84.984㎡ / 19층 | ||||
29평 / 70.9966㎡ / 12층 | ||||
34평 / 84.91㎡ / 18층 | ||||
39평 / 101.9967㎡ / 7층 | ||||
79평 / 203.2861㎡ / 29층 | ||||
24평 / 59.952㎡ / 2층 | NEW | |||
37평 / 101.68㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.95㎡ / 11층 | ||||
36평 / 84.979㎡ / 22층 | ||||
30평 / 74.704㎡ / 28층 | NEW | |||
50평 / 140.72㎡ / 2층 | ||||
44평 / 119.03㎡ / 7층 | ||||
34평 / 84.976㎡ / 20층 | NEW | |||
30평 / 74.883㎡ / 18층 | ||||
34평 / 84.99㎡ / 15층 | NEW | |||
29평 / 74.9973㎡ / 15층 | ||||
34평 / 84.937㎡ / 15층 | NEW | |||
29평 / 70.8329㎡ / 13층 | ||||
34평 / 84.772㎡ / 12층 | NEW | |||
31평 / 78.8929㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9572㎡ / 19층 | ||||
44평 / 127.56㎡ / 14층 | ||||
30평 / 74.78㎡ / 9층 | ||||
38평 / 103.02㎡ / 2층 | ||||
34평 / 84.994㎡ / 13층 |
대전광역시 단지별 랭킹(거래금액순) TOP100순위 더보기
순위 | 지역 | 단지명 평수 / 면적 / 층 | 최고가 | 거래일자 2주 이내 등록 |
---|---|---|---|---|
104평 / 260.8525㎡ / 38층 | ||||
74평 / 189.4944㎡ / 28층 | ||||
75평 / 210.27㎡ / 10층 | ||||
85평 / 205.1436㎡ / 32층 | NEW | |||
85평 / 205.1436㎡ / 31층 | ||||
79평 / 203.2861㎡ / 29층 | ||||
57평 / 164.95㎡ / 10층 | ||||
79평 / 203.2861㎡ / 34층 | ||||
68평 / 171.6463㎡ / 27층 | ||||
47평 / 134.91㎡ / 12층 | NEW | |||
74평 / 189.4944㎡ / 23층 | ||||
54평 / 134.9654㎡ / 8층 | ||||
70평 / 186.73㎡ / 23층 | ||||
75평 / 207.3㎡ / 2층 | ||||
44평 / 136.71㎡ / 1층 | ||||
98평 / 247.5121㎡ / 35층 | ||||
51평 / 139.09㎡ / 13층 | NEW | |||
45평 / 116.8648㎡ / 7층 | ||||
55평 / 148.32㎡ / 5층 | ||||
68평 / 171.6463㎡ / 30층 | ||||
55평 / 148.25㎡ / 20층 | ||||
44평 / 119.77㎡ / 18층 | NEW | |||
54평 / 134.9654㎡ / 9층 | ||||
40평 / 114.63㎡ / 12층 | ||||
48평 / 124.9665㎡ / 10층 | NEW | |||
47평 / 134.88㎡ / 14층 | ||||
60평 / 167.74㎡ / 1층 | ||||
43평 / 101.9847㎡ / 14층 | ||||
90평 / 221.12㎡ / 34층 | ||||
33평 / 84.9944㎡ / 1층 | ||||
44평 / 119.87㎡ / 7층 | ||||
48평 / 124.933㎡ / 7층 | ||||
44평 / 119.67㎡ / 15층 | ||||
49평 / 127.7275㎡ / 4층 | ||||
47평 / 134.78㎡ / 10층 | ||||
50평 / 140.72㎡ / 2층 | ||||
49평 / 124.8333㎡ / 12층 | ||||
33평 / 84.8851㎡ / 10층 | ||||
41평 / 117.76㎡ / 6층 | ||||
36평 / 101.79㎡ / 14층 | ||||
38평 / 101.92㎡ / 15층 | NEW | |||
- / 84.9637㎡ / 10층 | NEW | |||
61평 / 172.265㎡ / 1층 | NEW | |||
33평 / 84.9946㎡ / 5층 | ||||
43평 / 101.9847㎡ / 5층 | ||||
33평 / 84.9946㎡ / 18층 | ||||
36평 / 101.83㎡ / 12층 | ||||
57평 / 164.58㎡ / 15층 | ||||
44평 / 127.56㎡ / 14층 | ||||
40평 / 101.9252㎡ / 20층 | ||||
39평 / 103.7892㎡ / 7층 | ||||
38평 / 101.96㎡ / 7층 | ||||
44평 / 119.03㎡ / 7층 | ||||
38평 / 101.99㎡ / 5층 | NEW | |||
52평 / 139.9352㎡ / 17층 | ||||
49평 / 130.6481㎡ / 26층 | ||||
40평 / 103.7892㎡ / 9층 | ||||
61평 / 172.527㎡ / 2층 | ||||
43평 / 118.08㎡ / 10층 | ||||
58평 / 165.6㎡ / 15층 | ||||
33평 / 84.9572㎡ / 18층 | ||||
33평 / 84.9823㎡ / 25층 | ||||
67평 / 181.7864㎡ / 10층 | ||||
48평 / 137.344㎡ / 1층 | ||||
48평 / 136.039㎡ / 6층 | ||||
30평 / 84.93㎡ / 10층 | ||||
33평 / 84.9317㎡ / 19층 | NEW | |||
68평 / 192.176㎡ / 6층 | ||||
33평 / 84.8747㎡ / 8층 | ||||
40평 / 101.4175㎡ / 14층 | ||||
58평 / 163.786㎡ / 5층 | ||||
39평 / 101.9967㎡ / 7층 | ||||
49평 / 125.628㎡ / 19층 | ||||
37평 / 101.68㎡ / 9층 | ||||
32평 / 84.3876㎡ / 14층 | ||||
33평 / 84.9331㎡ / 11층 | NEW | |||
57평 / 164.52㎡ / 14층 | ||||
48평 / 132.0577㎡ / 22층 | ||||
33평 / 84.8747㎡ / 7층 | ||||
33평 / 84.9823㎡ / 25층 | ||||
58평 / 163.934㎡ / 3층 | ||||
47평 / 123.4112㎡ / 25층 | ||||
34평 / 84.954㎡ / 14층 | ||||
49평 / 132.318㎡ / 9층 | ||||
56평 / 158.175㎡ / 5층 | ||||
47평 / 123.6437㎡ / 17층 | ||||
38평 / 103.02㎡ / 2층 | ||||
52평 / 139.9352㎡ / 10층 | ||||
73평 / 208.254㎡ / 4층 | ||||
34평 / 84.986㎡ / 11층 | ||||
37평 / 101.94㎡ / 8층 | ||||
47평 / 137.31㎡ / 5층 | ||||
43평 / 114.781㎡ / 12층 | NEW | |||
48평 / 129.46㎡ / 9층 | ||||
34평 / 84.922㎡ / 21층 | ||||
64평 / 173.0685㎡ / 1층 | ||||
52평 / 145.47㎡ / 6층 | ||||
63평 / 175.11㎡ / 13층 | ||||
59평 / 163.731㎡ / 5층 | ||||
35평 / 84.9241㎡ / 8층 |
728x90
반응형
'대전광역시 > 단지별랭킹' 카테고리의 다른 글
대전광역시 아파트 단지별 최고가 랭킹 (2021-1-28 기준) (0) | 2021.01.29 |
---|